70/90mm Отсечено Длабоко вдлабнато три-боја SMD долна светлина
Длабоко вдлабнато три-боја 70/90mm Отсечено SMD Downlight
1. Изборно за изведба во три бои, што може да се префрли помеѓу топло бело (3000K), ладно бело (4000K) и природно бело (5000K).
2. Напреден термопроводен пластичен радијатор, добри перформанси за дисипација на топлина, долг животен век.
3. Вграден двигател, добри перформанси за затемнување и поддршка на повеќето брендирани затемнувачи.
4. Одобрено со SAA, C-tick, CE, RoHs сертификат.
5. IC-4 оценет, може безбедно да се покрие и да се прицврсти на изолација на зградата.
6. Висока ефикасност LED SMD Aray, луменска ефикасност може до 100lm/w
7. Дизајнот со вдлабнати длабоки фасции ветува дека светлината ќе биде поудобна.
8. Тип на затемнување: Заден раб, 0-10V, DALI / DSI, Tuya Smart
9. Користење на компјутерски дифузер со висока пропустливост на светлина, излез со висок лумен.Има три токи на дифузорот за да вети дека нема да се спушти.
10. Чипови на ПХБ плочата, разумна дистрибуција, рамномерно сјаат.Нема темен простор, иако слаб до најнизок.
11. За светло со три бои, прекинувачот е на страната на светлото, клиентот може да се префрли на 3000K/4000K/5000K и да ги намали залихите.Бојата на преклопникот може да се смени во која било боја што ја сакате.
12. Склопувајќи ја силициумската гума на отворот за AC кабел, може да спречи влошките да влезат во светлината.
13. Овде може да се изберат 2 големини, отсекот од 70/90 mm може да биде најдобро погоден за потребите на пазарот.
Технички параметар
Влезен напон | 200V-240V | CRI (Ра>) | 80,90 |
Фактор на моќност | >0,9 | Работна фреквенција | 50/60 HZ |
Моќ | 5W, 8W | Исечете | 70 мм, 90 мм |
Дијаметар | 92 мм, 115 мм | Висина | 55 мм, 72 мм |
Температура | -20 ~ 50 ℃ | Доживотно | 30000ч |
Оценка за IP | IP44 | Материјали | Пластична обвивка од алуминиум |
Извор на светлина | ЛЕД | LED чип | SMD 2835 |
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K,Три-боја | Сноп | 100° |
Светла боја | Природно/топло/ладно | Инсталација | Вдлабнати |
Модели
Модел | Моќ | Светлосен Ефикасност | Светлосен | Затемнувачко | CCT | |
SM-DL01-02-05-SND | 5W | 80-100lm/w | 100-500 lm | Незатемнувачко | 3000-6000 илјади | |
SM-DL01-02-08-SND | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | Незатемнувачко | 3000-6000 илјади | |
СМ-ДЛ01-02-05-СД | 5W | 80-100lm/w | 100-500 lm | Затемнувачко | 3000-6000 илјади | |
СМ-ДЛ01-02-08-СД | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | Затемнувачко | 3000-6000 илјади | |
SM-DL01-02-05-TD | 5W | 80-100lm/w | 100-500 lm | Затемнувачко | Три-боја (3000K/4000K/5000K) | |
SM-DL01-02-08-TD | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | Затемнувачко | Три-боја (3000K/4000K/5000K) | |
SM-DL01-03-05-SND | 5W | 80-100lm/w | 100-500 lm | Незатемнувачко | 3000-6000 илјади | |
SM-DL01-03-08-SND | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | Незатемнувачко | 3000-6000 илјади | |
SM-DL01-03-10-SND | 10 W | 80-100lm/w | 800-1000lm | Незатемнувачко | 3000-6000 илјади | |
СМ-ДЛ01-03-05-СД | 5W | 80-100lm/w | 100-500 lm | Затемнувачко | 3000-6000 илјади | |
СМ-ДЛ01-03-08-СД | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | Затемнувачко | 3000-6000 илјади | |
SM-DL01-03-10-SD | 10 W | 80-100lm/w | 800-1000lm | Затемнувачко | 3000-6000 илјади | |
SM-DL01-03-05-TD | 5W | 80-100lm/w | 100-500 lm | Затемнувачко | Три-боја (3000K/4000K/5000K) | |
SM-DL01-03-08-TD | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | Затемнувачко | Три-боја (3000K/4000K/5000K) | |
SM-DL01-03-10-TD | 10 W | 80-100lm/w | 800-1000lm | Затемнувачко | Три-боја (3000K/4000K/5000K) |
Пакување
Отсекување | Нето маса | Бруто тежина | Количина (по картон) | Големина на картон |
70 мм | 4,32 кг | 5,41 кг | 24 парчиња | 35X22X37cm |
90 мм | 5,04 кг | 6,5 кг | 24 парчиња | 41X26X38cm |
Слика за производство
Фабричка средина
Фабричка средина